Время работы: с 09:00-18:00
Размеры (Д x Ш x В): | 4U : 600 x 448 x 176 мм |
---|---|
Процессоры (1 шт. / контроллер: | 4 ядра / 8 потоков 3.50GHz/3.70GHz 6 ядер / 12 потоков 3.40GHz/3.70GHz 8 ядер / 16 потоков 2.10GHz/3.00GHz * Базовые конфигурации. Возможен расчет альтернативных конфигураций при доступности процессоров |
Оперативная память: | От 64GB до 1024GB ECC |
Встроенные порты (на контроллер): | 2 x 10Gbps Ethernet SFP+ 4 x 1Gbps Ethernet RJ-45 2 x MiniSAS HD (SFF8644) |
Дополнительные порты: | 2/4 x Fibre Channel 8 Gbps 2/4 x Fibre Channel 16 Gbps 2 x Fibre Channel 32 Gbps 2/4 x 1 Gbps Ethernet RJ-45 2/4 x 10 Gbps Ethernet RJ-45 2/4 x 10 Gbps Ethernet SFP+ 2 x 25 Gbps Ethernet SFP28 1/2 x 40 Gbps Ethernet qSFP+ 1/2 x 100 Gbps Ethernet qSFP28 1/2 x 40/56 Gbps Infiniband VPI 1/2 x 100 Gbps Infiniband VPI |
Поддерживаемые накопители: | SAS HDD 2,5'' 10K: 900GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB NL-SAS HDD 3,5'' 7.2K: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB SAS SSD 2,5'' 1DWPD: 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB, 30.72TB SAS SSD 2,5'' 3DWPD: 800GB, 1.60TB, 3.20TB, 6.4TB |
Поддерживаемые дисковые полки: | 4U, 24 x 3,5'' SAS3.0 4U, 60 x 3,5'' SAS3.0 4U, 108 x 3,5'' SAS3.0 2U, 24 x 2,5'' SAS3.0 |
Максимальное количество дисков: | 608 шт. |
Блоки питания: | 800Вт 80+ Platinum 1+1 избыточное питание |
Управляющая ОС: | A-CORE для Engine 5 Поддержка протоколов FC/iSCSI/NFS/SMB, SAS BE, Thin Provisioning, Compression, SnapClone, Autosupport |
Производитель: | Аэродиск |
Форм-фактор: | 4U |
Гарантия: | 1 год (возможно расширение до 5 лет) |
AEN5-G42XX