Шасси серверное DELL PowerEdge R650 1U 10SFF
- Характеристики
- Описание
Процессор: | До 2 процессоров Intel® Xeon® Scalable третьего поколения, до 40 ядер на процессор Опциональная поддержка прямого жидкостного охлаждения (DCLC): да |
---|---|
Операционная система: | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Набор микросхем: | Набор микросхем Intel® серии C620 |
Ускорители: | До трех графических процессоров одинарной ширины, 75 Вт |
Память: | Скорость DIMM: До 3200 млн транзакций в секунду Тип памяти: RDIMM; LRDIMM NVDIMM; Энергонезависимая память Intel® серии 200 (BPS) Разъемы для модулей памяти: 32 разъема для модулей DDR4 DIMM Максимальный объем ОЗУ: RDIMM: 2 Тбайт; LRDIMM: 4 Тбайт; NVDIMM: 128 Гбайт Энергонезависимая память Intel® серии 200 (BPS): 8 Тбайт |
Накопители: | Передние отсеки: До 10 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA/NVMe 2,5", максимальная емкость 153 Тбайт До 8 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA/NVMe 2,5", максимальная емкость 122,8 Тбайт До 4 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA 3,5", максимальная емкость 64 Тбайт Задние отсеки: До 2 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA/NVMe 2,5", максимальная емкость 30,7 Тбайт |
Контроллеры запоминающих устройств: | Внутренние контроллеры: PERC H745, H345, HBA355I, H755, H755N Внешние контроллеры: PERC H840, HBA355E Программный RAID-массив: S150 Внутренняя загрузка: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): аппаратный RAID-массив, 2 твердотельных накопителя M.2, 240 или 480 Гбайт Внутренний модуль для двух карт SD |
Безопасность: | Микропрограмма с криптографической подписью Безопасная загрузка Надежное удаление Корень доверия на процессоре Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 NationZ для Китая |
Управление: | Встроенные или на сервере: iDRAC9 Беспроводной модуль Quick Sync 2 iDRAC Service Module Консоли: OpenManage Enterprise Подключаемый модуль OpenManage Power Manager Подключаемый модуль OpenManage SupportAssist Подключаемый модуль OpenManage Update Manager Мобильность: OpenManage Mobile Инструменты: Интерфейс командной строки RACADM iDRAC REST API с Redfish IPMI System Update Utility Update Catalogs OpenManage Integrations: BMC® TrueSight Microsoft® System Center Модули Red Hat® Ansible® VMware® vCenter и vRealize Operations Manager OpenManage Connections: IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager Nagios Core Nagios® XI |
Блоки питания: | Platinum 800 Вт, переменный ток/240 В постоянного тока высокого напряжения Titanium 1100 Вт, переменный ток/240 В постоянного тока высокого напряжения Platinum 1400 Вт, переменный ток/240 В постоянного тока высокого напряжения Блоки питания с возможностью «горячего» подключения и опциональным полным резервированием |
Порты: | Варианты сетевого подключения: 2 модуля 1GbE LOM и 1 интерфейс OCP 3.0 (8 каналов PCIe) (опционально) Порты на передней панели: 1 выделенный порт Micro-USB для iDRAC Direct 1 порт USB 2.0 1 разъем VGA Порты на задней панели: 1 порт USB 2.0 1 последовательный порт (опционально) 1 порт USB 3.0 2 разъема RJ-45 1 разъем VGA (опционально для конфигурации с жидкостным охлаждением) Внутренние порты: 1 порт USB 3.0 |
Слоты: | До 3 низкопрофильных разъемов PCIe Gen 4 (все x16, кроме одного разъема x8 с опциональными модулями ввода-вывода SNAPI) или до 2 полновысотных разъемов PCIe (Gen 4) Видеоплата: 1 разъем VGA (опционально для конфигурации с жидкостным охлаждением) |
Лицевая панель: | Опциональная фронтальная панель с ЖК-дисплеем или фронтальная панель для безопасности |
Форм-фактор: | Стоечный сервер форм-фактора 1U |
Размеры и вес: | Высота: 42,8 мм (1,68") Ширина: 482 мм (18,97") Длина: 809 мм (31,85") — без фронтальной панели; 822,84 мм (32,39") — с фронтальной панелью Вес: 21,2 кг (46,7 фунта) |
Поддержка стоек: | Подвижные направляющие ReadyRails™ с опциональным держателем кабеля для стоек с четырьмя опорами (для стоек с резьбовыми отверстиями требуются опциональные кронштейны-переходники). Неподвижные направляющие ReadyRails™ для стоек с четырьмя и двумя опорами. Подвижные направляющие с опциональной планкой для разгрузки натяжения. |
Гарантия: | 1 год (возможно расширение до 3 лет) |
Производитель: | Dell EMC |
Шасси серверное DELL PowerEdge R650 1U – это уникальный и мощный серверный корпус, который сочетает в себе высокую производительность, надежность и безопасность. Этот серверный корпус создан для того, чтобы обеспечивать высокую производительность и эффективность работы серверов в крупных организациях и центрах обработки данных.
Одной из главных особенностей серверного корпуса DELL PowerEdge R650 1U является его уникальная конструкция, которая обеспечивает максимальную производительность и эффективность работы серверов. Корпус имеет компактный размер и может быть легко интегрирован в любой IT-инфраструктуру. Он также обладает высокой прочностью и надежностью, что гарантирует бесперебойную работу серверов в течение длительного времени.
Данный серверный корпус также предлагает широкий набор возможностей для масштабирования и настройки серверов в соответствии с потребностями вашей организации. Он поддерживает различные типы жестких дисков и оперативную память, что позволяет настроить серверы для максимальной производительности и эффективности работы.
DELL PowerEdge R650 1U также обеспечивает безопасность и защиту данных. Он имеет встроенные механизмы защиты от несанкционированного доступа и поддерживает различные методы аутентификации, что позволяет обеспечить безопасность данных и предотвратить несанкционированный доступ к ним.
В целом, серверный корпус DELL PowerEdge R650 1U – это надежное, мощное и эффективное решение для крупных организаций и центров обработки данных. Он обеспечивает высокую производительность, надежность и безопасность, а также широкие возможности для настройки и масштабирования серверов в соответствии с потребностями вашей организации.
Цена от:
310 590 ₽
Артикул:
R650-10SFF-01T
Наличие:
- Склад
Доступно к заказу:
- Доступно на складе
Доставка:
- по всей России
Оплата:
- в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты по безналичному расчету