Серверная платформа Supermicro SuperStorage 2U Server 620P-ACR16L
- Характеристики
- Описание
Артикул продукта: | Суперсервер SSG-620P-ACR16L (черный) |
---|---|
Материнская плата: | Супер X12DPi-NT6 |
Процессор: | Процессор: Двойной разъем P+ (LGA-4189) Масштабируемые процессоры Intel Xeon 3-го поколения Поддержка процессора TDP 120-270 Вт ядра: до 38С/76Т; До 57 МБ кэш-памяти |
Системная память: | Память: Объем памяти: 16 слотов DIMM До 4 ТБ: 16x 256 ГБ DRAM Тип памяти: 3200 МГц ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM; DCPMM Напряжение памяти: 1,2 В Обнаружение ошибок: ЕСС |
Бортовые устройства: | Чипсет: Intel C621A Сетевое подключение: 2x 10GbE BaseT с Intel X550 IPMI : Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой v.2.0 IPMI 2.0 с виртуальными носителями через локальную сеть и поддержкой KVM-over-LAN |
Ввод, вывод: | локальная сеть: 1 выделенный порт IPMI LAN RJ45 2 порта RJ-45 10Gbase-T USB: 4 порта USB 3.0 (4 задних_USB) видео: 1 порт(ы) VGA Последовательный порт: 1 COM-порт(ы) (1 сзади) ДОМ: 2 порта Super DOM (диск на модуле) |
Системный БИОС: | Тип BIOS: Флэш-память EEPROM AMI 128 МБ SPI |
Управление: | Программное обеспечение: IPMI 2.0; СУММА; НМИ; Сторожевая собака; СуперДоктор 5 Конфигурации питания: ACPI-управление питанием Режим включения для восстановления питания переменного тока |
Мониторинг работоспособности ПК: | Процессор: 4+1 фазовый регулятор напряжения Мониторы для ядер ЦП, напряжений набора микросхем, памяти ВЕНТИЛЯТОР: Вентиляторы с тахометром Разъемы для вентиляторов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) Монитор состояния для контроля скорости Температура: Мониторинг среды ЦП и шасси Термоконтроль для разъемов вентилятора |
Шасси: | Фактор формы: 2U Модель: CSE-829HE1C4-R1K62LPB |
Размеры и вес: | Высота: 3,5 дюйма (89 мм) Ширина: 17,2 дюйма (437 мм) Глубина: 27,75 дюйма (705 мм) Упаковка: 10,8 дюйма (В) x 25,9 дюйма (Ш) x 39,3 дюйма (Г) Масса: Вес нетто: 41,5 фунта (18,82 кг) Полная масса: 62 фунта (28,12 кг) Доступный цвет: Черный |
Передняя панель: | Кнопки: Включение/выключение питания светодиоды: активность жесткого диска Сетевая активность Состояние питания Системная информация (перегрев/UID) |
Слоты расширения: | PCI-Экспресс (PCIe) 4 слота PCIe 4.0 x16 LP 1 слот(ы) PCIe 4.0 x8 LP |
Дисковые отсеки / хранилище: | Горячая замена: 16 отсеков для 3,5-дюймовых дисков SATA3/SAS3 с возможностью горячей замены (4 гибридных 3,5-дюймовых NVMe) М.2: 1 слот M.2 NVMe |
Система охлаждения: | Поклонники: 4 сверхмощных 8-сантиметровых вентилятора(ов) |
Источник питания: | Титановый блок питания переменного тока с резервированием, 1U, 1600 Вт, с шиной PMbus 73,5x203x40 мм Размер (Ш х В х Д) 73,5 х 40 х 203 мм Вход переменного тока 1000 Вт: 100–127 В переменного тока / 50–60 Гц 1600 Вт: 200-240 В переменного тока / 50-60 Гц +12В Макс.: 83 А / Мин.: 0 А (100–127 В переменного тока) Макс.: 133 А / Мин.: 0 А (200-240 В переменного тока) 12В СБ Макс: 2,1 А / Мин: 0 А Тип выхода: Золотой разъем для пальцев Сертификация: Уровень титана |
Рабочая среда: | RoHS: Соответствует RoHS Экологическая спец. Рабочая температура: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Нерабочая температура: от -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F) Рабочая относительная влажность: от 8% до 90% (без конденсации) Относительная влажность в нерабочем состоянии: от 5% до 95% (без конденсации) |
Производитель: | SuperMicro |
Компания Supermicro представила новейшую разработку - серверную платформу SuperServer 2U, которая обладает высокой мощностью и производительностью.
Сервер SuperServer 2U является идеальным решением для предприятий, которые нуждаются в быстрой и надежной передаче данных и обработке большого объема информации. Он оснащен процессорами Intel Xeon, которые обеспечивают отличную производительность, а также имеет возможность увеличения оперативной памяти до 2 ТБ.
Кроме того, серверная платформа Supermicro SuperServer 2U имеет высокую степень надежности, что особенно важно для предприятий, где каждая секунда потери работы может стоить огромных денежных потерь. В конструкции сервера используются только качественные компоненты, а также применяются технологии защиты от перегрева и перегрузки.
Серверная платформа Supermicro SuperServer 2U производится с разными конфигурациями, что позволяет клиентам выбрать наиболее подходящий для своих требований вариант.
Как и большинство продукции Supermicro, серверная платформа SuperServer 2U имеет гибкую и расширяемую конструкцию. Это означает, что вы можете обновлять компоненты, добавлять новые комплектующие и расширять память, не нарушая работу системы и не тратя много времени на установку.
Итак, серверная платформа Supermicro SuperServer 2U - это оптимальное решение для предприятий, которые нуждаются в быстрой и надежной передаче данных и обработке большого объема информации. Она обладает высокой мощностью и производительностью, имеет гибкую конструкцию и высокую степень надежности.
Серверная платформа Supermicro SuperStorage 2U Server 620P-ACR16L noCPU(2)3rd Gen Xeon Scalable
Цена от:
523 270 ₽
Артикул:
SSG-620P-ACR16L
Наличие:
- Склад
Доступно к заказу:
- Доступно на складе
Доставка:
- по всей России
Оплата:
- в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты по безналичному расчету